《般若波羅蜜多心經》--------觀自在菩薩.行深般若波羅蜜多時.照見五蘊皆空.度一切苦厄.舍利子.色不異空.空不異色.色即是空.空即是色.受想行識亦復如是.舍利子.是諸法空相.不生不滅.不垢不淨.不增不減.是故空中無色.無受想行識.無眼耳鼻舌身意.無色聲香味觸法.無眼界.乃至無意識界.無無明.亦無無明盡.乃至無老死.亦無老死盡.無苦集滅道.無智亦無得.以無所得故.菩提薩埵.依般若波羅蜜多故.心無罣礙.無罣礙故.無有恐怖.遠離顛倒夢想.究竟涅槃.三世諸佛.依般若波羅蜜多故.得阿耨多羅三藐三菩提.故知般若波羅蜜多.是大神咒.是大明咒.是無上咒.是無等等咒.能除一切苦.真實不虛.故說般若波羅蜜多咒.即說咒曰.揭諦揭諦.波羅揭諦.波羅僧揭諦.菩提婆訶. 般若波羅蜜多心經
· 免费:快来领取免费的VIP会员服务 每月1名! · 找特别对象 亚洲交友中心! · 喜讯:炒汇没赚钱? 快尝试无风险入市 至少得8成收益
发新话题

〖外汇行情讨论区〗

标题 作者 回复/查看 最后发表
  【5月21日】 欧元/美元交易策略 难忘的记忆 2008-5-21 0 / 247 2008-5-21 10:37 by 难忘的记忆
  伦亚观察:黄金会持续上攻吗? 难忘的记忆 2008-5-21 0 / 289 2008-5-21 09:45 by 难忘的记忆
  欧洲投资者会如特里谢一样乐观吗? 难忘的记忆 2008-5-21 0 / 287 2008-5-21 09:30 by 难忘的记忆
  NYMEX贵金属期货、期权持仓报告:贵金属仓位出现普遍增仓现象 难忘的记忆 2008-5-19 0 / 331 2008-5-19 17:20 by 难忘的记忆
  美联储数据低迷 银价走强 难忘的记忆 2008-5-19 0 / 244 2008-5-19 17:10 by 难忘的记忆
  油价居高不下,黄金风光再现 难忘的记忆 2008-5-19 0 / 271 2008-5-19 17:09 by 难忘的记忆
  【5月19日】黄金操作建议 宽幅振荡 注意风险 附件 难忘的记忆 2008-5-19 0 / 247 2008-5-19 10:48 by 难忘的记忆
  【5月19日】交易分析 欧元/美元短线向多 难忘的记忆 2008-5-19 0 / 281 2008-5-19 10:25 by 难忘的记忆
  【5月19日】交易分析 美元/日元短线偏多 难忘的记忆 2008-5-19 0 / 279 2008-5-19 10:18 by 难忘的记忆
  [5月16日]黄金操作建议 难忘的记忆 2008-5-16 1 / 255 2008-5-16 13:31 by 清清子
  【5月16日】 欧元/美元交易策略 难忘的记忆 2008-5-16 0 / 250 2008-5-16 13:19 by 难忘的记忆
  黄金理财看这里 dalianlifeng 2008-5-16 0 / 250 2008-5-16 11:17 by dalianlifeng
  5月16日美元/日元交易策略 难忘的记忆 2008-5-16 0 / 276 2008-5-16 11:03 by 难忘的记忆
  5月16日金价恒盘震荡 关注今晚数据 难忘的记忆 2008-5-16 0 / 244 2008-5-16 10:07 by 难忘的记忆
  黄金在短线低位整理后强劲反弹 难忘的记忆 2008-5-16 0 / 283 2008-5-16 10:05 by 难忘的记忆
  银监会可能收紧外汇保证金交易 难忘的记忆 2008-5-16 0 / 244 2008-5-16 09:52 by 难忘的记忆
  欧元/美元有望震荡寻求短线方向,面临短向抉择 难忘的记忆 2008-5-15 0 / 283 2008-5-15 18:09 by 难忘的记忆
  全球通货膨胀正在进一步撕裂油价与美元间微妙的联系。 难忘的记忆 2008-5-15 0 / 386 2008-5-15 15:28 by 难忘的记忆
  乔尔.帝纳波利黄金率点位交易法课程第二单元 难忘的记忆 2008-5-15 0 / 670 2008-5-15 10:03 by 难忘的记忆
  美元/日元震荡整理短线偏多 难忘的记忆 2008-5-14 0 / 337 2008-5-14 14:32 by 难忘的记忆
  5月14日交易策略 欧元/美元短线偏空或偏多 难忘的记忆 2008-5-14 0 / 295 2008-5-14 14:30 by 难忘的记忆
  黄金反复波动.注意合理操作. 难忘的记忆 2008-5-14 0 / 270 2008-5-14 11:53 by 难忘的记忆
  5月14日交易策略 欧元/美元短线偏空或偏多 难忘的记忆 2008-5-14 0 / 304 2008-5-14 11:46 by 难忘的记忆
  美元/日元震荡整理短线偏多 难忘的记忆 2008-5-14 0 / 264 2008-5-14 11:44 by 难忘的记忆
  [5月12日]:强震袭川 我们关注 [更新中] 难忘的记忆 2008-5-13 1 / 336 2008-5-13 21:21 by 子青
发新话题
查看 排序方式