11月5日黄金操作见意
11月5日黄金操作见意
美国大先在即,市场人士对当前的美国经济和世界格局感到担忧,市场避险需求增加,在昨晚推动黄金上扬。由于昨晚的大涨白天可能会有所修复。区间750--776在这个区间逢高做空,逢低做多。
今日关注数据:
时间 地区 数据名称 今次 预测 上次 影响
23:35 美国 上周EIA原油库存变化 49.3
23:35 美国 上周EIA汽油库存变化 -151 ★
23:35 美国 上周EIA蒸馏油库存变化 233
23:00 美国 10月ISM非制造业指数 47.8 50.2 ★★★
21:15 美国 10月ADP就业人数变动(万) -9.0 -0.8
20:30 美国 10月挑战者裁员 32.6%
18:00 欧元区 9月零售销售(年率) -2.25% -1.8% ★★
18:00 欧元区 9月零售销售(月率) -0.3% 0.3% ★★
17:30 英国 9月工业生产(年率) -2.3% -2.3% ★
17:30 英国 9月工业生产(月率) -0.3% -0.6% ★
17:30 英国 9月制造业生产(年率) -1.6% -1.9%
17:30 英国 9月制造业生产(月率) -0.3% -0.4%
17:30 英国 10月服务业采购经理人指数 44.7 46.0 ★
17:00 欧元区 10月服务业采购经理人指数终值 46.9 46.9
17:00 欧元区 10月综合采购经理人指数终值 44.6 44.6
16:55 德国 10月服务业采购经理人指数终值 49.7 49.7
16:50 法国 10月服务业采购经理人指数终值 48.8 48.8
16:45 意大利 10月服务业采购经理人指数终值 47.5 49.4
8:30 澳大利亚 9月营建许可(年率) -21.6% -14.3% -8.6%
8:30 澳大利亚 9月营建许可(月率) -7.2% -1.0% -3.7%
8:30 澳大利亚 9月贸易账(亿澳元) 14.6 6 13.6 ★
8:30 澳大利亚 9月贸易帐12个月总额(亿澳元) -137 -133 -166
8:01 英国 10月Nationwide消费者信心指数 55 50
[投资 理财 交流 分析 评论 交易 数据 学习 软件 工具 尽在外汇论坛-http://bbs.wfxnews.com]7*5245
搜索更多相关主题的帖子:
黄金